6425
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Renault Megane III, выпускаемых с 2008 года, в том числе моделей после рестайлинга в 2012 году.
| Renault Megane III | ||
| 1,4 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1397 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 5,7 л/100 км |
| 1,6 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 6,6 л/100 км |
| 2,0 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1997 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 7,8 л/100 км |
| 1,5 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1461 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 4,5 л/100 км |
| 1,5 Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1461 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 3,5 л/100 км |
| 1,6 Годы выпуска: с 2012-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1587 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 4,2 л/100 км |
| 1,9 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1870 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 5,9 л/100 км |
| 2,0 Годы выпуска: с 2008-го по настоящее время Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1995 см3 | Дверей: 3/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (смешанный цикл): 6,5 л/100 км |
Товар с выбранными характеристиками временно отсутствует на складе. Выберите другие характеристики в выпадающем списке или свяжитесь с менеджером нашей компании для консультации.
Будет доступен:
| Издательство | "Монолит" |
| Год выпуска модели | с 2008 года |
| Серия | Золотая серия |
| Обложка | мягкая |
| Двигатели | Бензин: 1.4 / 1.6 / 2.0 л. Дизель: 1.5D / 1.6D / 1.9D / 2.0D л. |
| Количество страниц | 378 |
| Иллюстрации | рисунки |
| Цветность | Ч/Б + черно-белые электросхемы |
| Тип товара | Книга |
| Язык | русский |
| Формат (Ш х В) | 210 х 295 мм |
| ISBN | 978-617-537-124-4 |
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

1 200 грн

1 020 грн

593 грн

871 грн

1 020 грн

750 грн

860 грн

1 250 грн

860 грн

860 грн

170 грн

726 грн

920 грн

956 грн

600 грн

1 590 грн

823 грн

860 грн

1 730 грн

1 064 грн

753 грн

1 580 грн

1 041 грн

823 грн

956 грн

1 065 грн

908 грн

2 440 грн

1 137 грн

1 065 грн